Schüpfen-Stich 25m
Wanderpreis-Gewinner 
| Jahr | Durchführungsort | Anz. Teilnehmer | Gewinner-Gruppe | Gewinner Einzelrangliste | Total Punkte |
| 2010 | Schwanden | 49 | Schüpfen 1 | Schüpfen (Isenschmid Fritz) | 869 |
| 2009 | Schüpfen | 43 | Schüpfen 1 | Schwanden (Kuhn Hugo) | 874 |
| 2008 | Schwanden | 39 | Schüpfen 1 | Schüpfen (Streuli Roland) | 878 |
| 2007 | Schüpfen | 39 | Schüpfen 1 | Schüpfen (Meister Franz) | 873 |
| 2006 | Schwanden | 37 | Schwanden A | Schwanden (Kistler Adrian) | 868 |
| 2005 | Schüpfen | 47 | Schwanden A | Schwanden (Bauer Guido) | 873 |
| 2004 | Schwanden | 34 | Schüpfen 1 | Schwanden (Bauer Guido) | 873 |
| 2003 | Schüpfen | 42 | Schwanden A | Schüpfen (Glarner Theo) | 874 |
| 2002 | Schwanden | 29 | Schwanden A | Schwanden (Reber Bruno) | 864 |
| 2001 | Schüpfen | 25 | Schüpfen 1 | Schüpfen (Meister Franz) | 870 |
| 2000 | Schwanden | 26 | Schüpfen 1 | Schwanden (König Caro) | 872 |
Der Wanderpreis ginge nach dem
Reglement (Art. 13; siehe Regl. ganz unten) nach 6 Jahren an einen Gewinner über. Heinz
Lauper und Mike Hodler haben beschlossen diesen Artikel im Reglement zu streichen und den
Wanderpreis weiterhin zu benutzen. In der Jahrzahl nach oben offen. Der Wanderpreis sei
sehr schön und wertvoll und man finde wohl nicht so bald einen Sponsoren für einen
ebenbürtigen Wanderpreis (Wert CHF 600.--).
Jahr 2010
Einzelrangliste 11. Schüpfen-Stich 21.09.2010
Durchführung in Schwanden
unter der Leitung von unserem neuen Leiter Wettkampf,
Ronny Ramseier (blind)
| Rang / Name, Vorname | Sektion | Punktzahl |
| 1. Isenschmid Fritz | Schüpfen | 176 |
| 2. Meister Franz | Schüpfen | 175 |
| 3. Balmer Patrick (Jungschütze) | Schwanden | 175 |
| 4. Schneider Anna | Schüpfen | 174 |
| 5. Meister Therese | Schüpfen | 174 |
| 6. Lauper Heinz | Schüpfen | 174 |
| 7. Burri Markus | Schüpfen | 174 |
| 8. Jakob Stefan | Schwanden | 173 |
| 9. Kistler Adrian | Schwanden | 173 |
| 10. Gasser Markus | Schwanden | 173 |
| 11. Weiss Walter | Schüpfen | 172 |
| 12. Wyss Daniel | Schwanden | 172 |
| 13. Dick Thomas | Schüpfen | 172 |
| 14. Giger Peter | Schwanden | 171 |
| 15. Wühtrich Sebastian | Schüpfen | 169 |
| 16. Niffenegger Alfred | Schüpfen | 169 |
| 17. Stern Rudolf | Schüpfen | 168 |
| 18. Ritter Urs | Schüpfen | 168 |
| 19. Wydler Gerhard | Schwanden | 167 |
| 20. Münger Dominic | Schüpfen | 167 |
| 21. Uhlmann Paul | Schüpfen | 167 |
| 22. Kuert Marcel | Schwanden | 167 |
| 23. Wiedmer Hans | Schwanden | 166 |
| 24. Gerber André | Schwanden | 166 |
| 25. Mühlheim Hans | Schüpfen | 166 |
| 26. Weber Hanspeter | Schüpfen | 166 |
| 27. Hodler Mike | Schwanden | 163 |
| 28. Lauper Rudolf | Schüpfen | 163 |
| 29. Brechbühl Stephan | Schwanden | 163 |
| 30. Strehler Ernst | Schüpfen | 162 |
| 31. Kuonen Barbara | Schüpfen | 162 |
| 32. Suter Heinrich | Schwanden | 162 |
| 33. Pfarrer Heinz | Schüpfen | 161 |
| 34. Pereira Carlos | Schüpfen | 159 |
| 35. Kroh Raffäl (Jungschütze) | Schwanden | 154 |
| 36. Keller Werner | Schüpfen | 152 |
| 37. Czerwik Peter | Schwanden | 152 |
| 38. Brunner Stefan (Jungschütze) | Schwanden | 151 |
| 39. Moser Andreas | Schwanden | 150 |
| 40. Stern Christian | Schüpfen | 149 |
| 41. Rieker Michel | Schüpfen | 148 |
| 42. Monnier Nadine | Schwanden | 148 |
| 43. Amstutz Andreas | Schwanden | 146 |
| 44. Weber Rudolf | Schüpfen | 146 |
| 45. Manco Fabio (Jungschütze) | Schwanden | 138 |
| 46. Hurni Bendicht | Schwanden | 127 |
| 47. Hodler Martin | Schwanden | 123 |
| 48. Strehler Stefanie | Schüpfen | 91 |
| 49. Dreyer Beat | Schüpfen | 66 |
Gruppenrangliste 11. Schüpfen-Stich 21.09.2010
Durchführung in Schwanden
unter der Leitung von unserem neuen Leiter Wettkampf,
Ronny Ramseier (blind)
1. Rang : Schüpfen 1 (Gewinnergruppe des Wanderpreises 2010)
| Meister Franz | 175 |
| Burri Markus | 174 |
| Meister Therese | 174 |
| Schneider Anna | 174 |
| Weiss Walter | 172 |
| Niffenegger Alfred | 169 |
| Gruppentotal | 1038 |
| ./. Streichresultat | 169 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 869 |
2. Rang : Schwanden A
| Balmer Patrick (Jungschütze) | 175 |
| Jakob Stefan | 173 |
| Kistler Adrian | 173 |
| Gasser Markus | 173 |
| Wyss Daniel | 172 |
| Weber Hanspeter | 166 |
| Gruppentotal | 1032 |
| ./. Streichresultat | 166 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 866 |
3. Rang : Schüpfen 2
| Isenschmid Fritz | 176 |
| Lauper Heinz | 174 |
| Dick Thomas | 172 |
| Wüthrich Sebastian | 169 |
| Stern Rudolf | 168 |
| Pfarrer Heinz | 161 |
| Gruppentotal | 1020 |
| ./. Streichresultat | 161 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 859 |
4. Rang : Schwanden B
| Giger Peter | 171 |
| Kuert Marcel | 167 |
| Wydler Gerhard | 167 |
| Wiedmer Hans | 166 |
| Gerber André | 166 |
| Czerwik Peter | 152 |
| Gruppentotal | 989 |
| ./. Streichresultat | 152 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 837 |
5. Rang : Schüpfen 3
| Ritter Urs | 168 |
| Uhlmann Paul | 167 |
| Kuonen Barbara | 162 |
| Pereira Carlos | 159 |
| Keller Werner | 152 |
| Weber Rudolf | 146 |
| Gruppentotal | 954 |
| ./. Streichresultat | 146 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 808 |
6. Rang : Schwanden C
| Suter Heinrich | 162 |
| Kroh Raffael (Jungschütze) | 154 |
| Brunner Stefan (Jungschütze) | 151 |
| Moser Andreas | 150 |
| Manco Fabio (Jungschütze) | 138 |
| Hurni Bendicht | 127 |
| Gruppentotal | 882 |
| ./. Streichresultat | 127 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 755 |
7. Rang : Schwanden D
| Hodler Mike | 163 |
| Brechbühl Stephan | 163 |
| Monnier Nadine | 148 |
| Amstutz Andreas | 146 |
| Hodler Martin | 123 |
| --- | 0 |
| Gruppentotal | 743 |
| ./. Streichresultat | 0 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 743 |
8. Rang : Schüpfen 4
| Münger Dominic | 167 |
| Mühlheim Hans | 166 |
| Lauper Rudolf | 163 |
| Stern Christian | 149 |
| Dreyer Beat | 66 |
| --- | 0 |
| Gruppentotal | 711 |
| ./. Streichresultat | 0 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 711 |
Jahr 2009
Einzelrangliste 10. Schüpfen-Stich 04.09.2009
Durchführung in Schüpfen
| Rang / Name, Vorname | Sektion | Punktzahl |
| 1. Kuhn Hugo | Schwanden | 178 |
| 2. Meister Franz | Schüpfen | 178 |
| 3. Meister Therese | Schüpfen | 176 |
| 4. Weiss Walter | Schüpfen | 176 |
| 5. Balmer Patrick (Jungschütze) | Schwanden | 176 |
| 6. Jakob Anton | Schwanden | 175 |
| 7. Streuli Roland | Schüpfen | 174 |
| 8. Isenschmid Fritz | Schüpfen | 173 |
| 9. Uhlmann Paul | Schüpfen | 173 |
| 10. M�hlheim Hans | Schüpfen | 173 |
| 11. Weber Hanspeter | Schwanden | 173 |
| 12. Kistler Adrian | Schwanden | 172 |
| 13. Muster Christian | Schüpfen | 171 |
| 14. Ritter Urs | Schüpfen | 171 |
| 15. Lauper Heinz | Schüpfen | 171 |
| 16. Gasser Markus | Schwanden | 171 |
| 17. Dick Thomas | Schüpfen | 171 |
| 18. W�htrich Sebastian | Schüpfen | 170 |
| 19. Niffenegger Alfred | Schüpfen | 169 |
| 20. Stern Rudolf | Schüpfen | 169 |
| 21. Wydler gerhard | Schwanden | 166 |
| 22. Leuba J�rg | Schwanden | 165 |
| 23. Hodler Mike | Schwanden | 165 |
| 24. Zwygart Ren� | Schüpfen | 163 |
| 25. Gerber Andr� | Schwanden | 163 |
| 26. Dreyer Beat | Schüpfen | 162 |
| 27. Wyss Daniel | Schwanden | 161 |
| 28. Kuonen Barbara | Schüpfen | 161 |
| 29. Weber Rudolf | Schüpfen | 160 |
| 30. Stern Christian | Schüpfen | 159 |
| 31. Keller Werner | Schüpfen | 158 |
| 32. Statdler Franz | Schwanden | 156 |
| 33. Vella Fernando (Jungschütze) | Schwanden | 156 |
| 34. Villiger Edy | Schüpfen | 155 |
| 35. R�z Adrian (Jungschütze) | Schwanden | 154 |
| 36. Hildebrand J�rgen | Schwanden | 148 |
| 37. Wyss Hans | Schüpfen | 140 |
| 38. Widmer Bernard | Schüpfen | 139 |
| 39. Brechb�hl Enrico (Jungschütze) | Schwanden | 132 |
| 40. Villiger Sandra (Jungschützin) | Schwanden | 118 |
| 41. Hodler Martin | Schwanden | 108 |
| 42. Frommlet Matthias | Schüpfen | 108 |
| 43. Ramseier Ronny (blind) | Schwanden | 10 |
Gruppenrangliste 10. Sch�pfen-Stich 04.09.2009
Durchf�hrung in Sch�pfen
1. Rang : Sch�pfen 1 (Gewinnergruppe des Wanderpreises 2009)
| Meister Franz | 178 |
| Meister Therese | 176 |
| Streuli Roland | 174 |
| Isenschmid Fritz | 173 |
| M�hlheim Hans | 173 |
| W�thrich Sebastian | 170 |
| Gruppentotal | 1044 |
| ./. Streichresultat | 170 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 874 |
2. Rang : Schwanden A
| Kuhn Hugo | 178 |
| Balmer Patrick (Jungsch�tze) | 176 |
| Weber Hanspeter | 173 |
| Kistler Adrian | 172 |
| Gasser Markus | 171 |
| R�z Adrian (Jungsch�tze) | 154 |
| Gruppentotal | 1024 |
| ./. Streichresultat | 154 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 870 |
3. Rang : Sch�pfen 2
| Weiss Walter | 176 |
| Muster Christian | 171 |
| Ritter Urs | 171 |
| Lauper Heinz | 171 |
| Stern Rudolf | 169 |
| Kuonen Barbara | 161 |
| Gruppentotal | 1019 |
| ./. Streichresultat | 161 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 858 |
4. Rang : Sch�pfen 3
| Uhlmann Paul | 173 |
| Dick Thomas | 171 |
| Niffenegger Alfred | 169 |
| Stern Christian | 159 |
| Keller Werner | 158 |
| Widmer Bernard | 139 |
| Gruppentotal | 969 |
| ./. Streichresultat | 139 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 830 |
5. Rang : Schwanden B
| Jakob Anton | 175 |
| Wydler Gerhard | 166 |
| Gerber Andr� | 163 |
| Wyss Daniel | 161 |
| Brechb�hl Enrico (Jungsch�tze) | 132 |
| Villiger Sandra (Jungsch�tzin) | 118 |
| Gruppentotal | 915 |
| ./. Streichresultat | 118 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 797 |
6. Rang : Schwanden C
| Leuba J�rg | 165 |
| Hodler Mike | 165 |
| Stadler Franz | 156 |
| Vella Fernando (Jungsch�tze) | 156 |
| Hildebrand J�rgen | 148 |
| Hodler Martin | 108 |
| Gruppentotal | 898 |
| ./. Streichresultat | 108 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 790 |
Jahr 2008
Einzelrangliste 9. Sch�pfen-Stich 23.09.2008
Durchf�hrung in Schwanden
| Rang / Name, Vorname | Sektion | Punktzahl |
| 1. Streuli Roland | Sch�pfen | 177 |
| 2. Kistler Adrian | Schwanden | 177 |
| 3. Isenschmid Fritz | Sch�pfen | 176 |
| 4. Meister Therese | Sch�pfen | 176 |
| 5. Meister Franz | Sch�pfen | 175 |
| 6. Niffenegger Alfred | Sch�pfen | 175 |
| 7. M�hlheim Hans | Sch�pfen | 174 |
| 8. Weiss Walter | Sch�pfen | 174 |
| 9. Jakob Anton | Schwanden | 174 |
| 10. Reber Bruno | Schwanden | 174 |
| 11. Gasser Markus | Schwanden | 173 |
| 12. Wuischpard Claude | Sch�pfen | 172 |
| 13. R�der Markus | Schwanden | 172 |
| 14. Linsi üli | Sch�pfen | 170 |
| 15. Lauper Heinz | Sch�pfen | 170 |
| 16. Giger Peter | Schwanden | 170 |
| 17. Schori Markus | Schwanden | 170 |
| 18. Kuonen Barbara | Sch�pfen | 168 |
| 19. Amstutz Andreas | Schwanden | 167 |
| 20. Hodler Mike | Schwanden | 167 |
| 21. Balmer Patrick (Jungsch�tze) | Schwanden | 167 |
| 22. Sollberger Jan (Jungsch�tze) | Schwanden | 167 |
| 23. Gerber Andr� | Schwanden | 166 |
| 24. Wyss Daniel | Schwanden | 165 |
| 25. Wydler Gerhard | Schwanden | 164 |
| 26. Brechb�hl Stephan | Schwanden | 163 |
| 27. Uhlmann Paul | Sch�pfen | 163 |
| 28. Leuba J�rg | Schwanden | 161 |
| 29. Stern Rudolf | Sch�pfen | 161 |
| 30. Ritter Urs | Sch�pfen | 161 |
| 31. Weber Rudolf | Sch�pfen | 158 |
| 32. Widmer Bernard | Sch�pfen | 153 |
| 33. K�nig Carolina | Schwanden | 153 |
| 34. Stern Christian | Sch�pfen | 148 |
| 35. Brechb�hl Enrico (Jungsch�tze) | Schwanden | 140 |
| 36. Wyss Hans | Sch�pfen | 137 |
| 37. R�sch Beat | Schwanden | 137 |
| 38. B�chel Basil | Schwanden | 130 |
| 39. Dreyer Beat | Sch�pfen | 104 |
Gruppenrangliste 9. Sch�pfen-Stich 23.09.2008
Durchf�hrung in Schwanden
1. Rang : Sch�pfen 1 (Gewinnergruppe des Wanderpreises 2008)
| Streuli Roland | 177 |
| Isenschmid Fritz | 176 |
| Meister Therese | 176 |
| Meister Franz | 175 |
| Weiss Walter | 174 |
| Wuischpard Claude | 172 |
| Gruppentotal | 1050 |
| ./. Streichresultat | 172 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 878 |
2. Rang : Schwanden A
| Kistler Adrian | 177 |
| Jakob Anton | 174 |
| Reber Bruno | 174 |
| Gasser Markus | 173 |
| R�der Markus | 172 |
| Schori Markus | 170 |
| Gruppentotal | 1040 |
| ./. Streichresultat | 170 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 870 |
3. Rang : Sch�pfen 2
| Niffenegger Alfred | 175 |
| M�hlheim Hans | 174 |
| Linsi üli | 170 |
| Lauper Heinz | 170 |
| Kuonen Barbara | 168 |
| Ritter Urs | 161 |
| Gruppentotal | 1018 |
| ./. Streichresultat | 161 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 857 |
4. Rang : Schwanden B
| Giger Peter | 170 |
| Amstutz Andreas | 167 |
| Balmer Patrick (Jungsch�tze) | 167 |
| Sollberger Jan (Jungsch�tze) | 167 |
| Gerber Andr� | 166 |
| K�nig Carolina | 153 |
| Gruppentotal | 990 |
| ./. Streichresultat | 153 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 837 |
5. Rang : Schwanden C
| Hodler Mike | 167 |
| Wyss Daniel | 165 |
| Wydler Gerhard | 164 |
| Brechb�hl Stephan | 163 |
| Leuba J�rg | 161 |
| R�sch Beat | 137 |
| Gruppentotal | 957 |
| ./. Streichresultat | 137 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 820 |
6. Rang : Sch�pfen 3
| Uhlmann Paul | 163 |
| Stern Rudolf | 161 |
| Weber Rudolf | 158 |
| Widmer Bernard | 153 |
| Wyss Hans | 137 |
| Dreyer Beat | 104 |
| Gruppentotal | 876 |
| ./. Streichresultat | 104 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 772 |
Jahr 2007
Einzelrangliste 8. Sch�pfen-Stich 07.09.2007
Durchf�hrung in Sch�pfen
| Rang / Name, Vorname | Sektion | Punktzahl |
| 1. Meister Franz | Sch�pfen | 179 |
| 2. Weber Hanspeter | Schwanden | 177 |
| 3. Gasser Markus | Schwanden | 176 |
| 4. Isenschmid Fritz | Sch�pfen | 175 |
| 5. Niffenegger Alfred | Sch�pfen | 175 |
| 6. Streuli Roland | Sch�pfen | 175 |
| 7. Schneider Anna | Sch�pfen | 174 |
| 8. Kuhn Hugo | Schwanden | 174 |
| 9. Wuischpard Claude | Sch�pfen | 174 |
| 10. Brawand Hansrüdi | Schwanden | 174 |
| 11. Weiss Walter | Sch�pfen | 173 |
| 12. Meister Therese | Sch�pfen | 172 |
| 13. Rey Kurt | Sch�pfen | 172 |
| 14. Baumgartner Kurt | Sch�pfen | 172 |
| 15. Lauper Heinz | Sch�pfen | 171 |
| 16. Wydler Gerhard | Schwanden | 171 |
| 17. Kistler Adrian | Schwanden | 171 |
| 18. Amstutz Andreas | Schwanden | 170 |
| 19. Birrer Josef | Sch�pfen | 170 |
| 20. M�hlheim Hans | Sch�pfen | 169 |
| 21. Kuonen Barbara | Sch�pfen | 169 |
| 22. K�nig Carolina | Schwanden | 169 |
| 23. W�thrich Sebastian (Jungsch�tze) | Sch�pfen | 168 |
| 24. Ritter Urs | Sch�pfen | 167 |
| 25. Pfarrer Heinz | Sch�pfen | 167 |
| 26. Balmer Othmar | Sch�pfen | 167 |
| 27. Keller Werner | Sch�pfen | 167 |
| 28. Gerber Andr� | Schwanden | 165 |
| 29. Weber Rudolf | Sch�pfen | 164 |
| 30. Uhlmann Paul | Sch�pfen | 161 |
| 31. Monnier Nadine | Schwanden | 158 |
| 32. Brechb�hl Stephan | Schwanden | 152 |
| 33. Zwygart Ren� | Sch�pfen | 151 |
| 34. Widmer Bernard | Sch�pfen | 146 |
| 35. Dreyer Beat | Sch�pfen | 144 |
| 36. Wyss Hans | Sch�pfen | 144 |
| 37. Villiger Sandra (Jungsch�tze) | Schwanden | 127 |
| 38. Hodler Mike | Schwanden | 115 |
| 39. Schmid Lukas | Schwanden | 86 |
Gruppenrangliste 8. Sch�pfen-Stich 07.09.2007
Durchf�hrung in Sch�pfen
1. Rang : Sch�pfen 1 (Gewinnergruppe des Wanderpreises 2007)
| Meister Franz | 179 |
| Streuli Roland | 175 |
| Schneider Anna | 174 |
| Weiss Walter | 173 |
| Rey Kurt | 172 |
| Meister Therese | 172 |
| Gruppentotal | 1045 |
| ./. Streichresultat | 172 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 873 |
2. Rang : Schwanden A
| Weber Hanspeter | 177 |
| Gasser Markus | 176 |
| Kuhn Hugo | 174 |
| Wydler Gerhard | 171 |
| Kistler Adrian | 171 |
| K�nig Carolina | 169 |
| Gruppentotal | 1038 |
| ./. Streichresultat | 169 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 869 |
3. Rang : Sch�pfen 2
| Isenschmid Fritz | 175 |
| Wuischpard Claude | 174 |
| Lauper Heinz | 171 |
| M�hlheim Hans | 169 |
| W�thrich Sebastian | 168 |
| Pfarrer Heinz | 167 |
| Gruppentotal | 1024 |
| ./. Streichresultat | 167 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 857 |
4. Rang : Sch�pfen 3
| Niffenegger Alfred | 175 |
| Baumgartner Kurt | 172 |
| Kuonen Barbara | 169 |
| Keller Werner | 167 |
| Ritter Urs | 167 |
| Uhlmann Paul | 161 |
| Gruppentotal | 1011 |
| ./. Streichresultat | 161 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 850 |
5. Rang : Schwanden B
| Brawand Hansrüdi | 174 |
| Amstutz Andreas | 170 |
| Gerber Andr� | 165 |
| Monnier Nadine | 158 |
| Brechb�hl Stephan | 152 |
| Hodler Mike | 115 |
| Gruppentotal | 934 |
| ./. Streichresultat | 115 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 819 |
6. Rang : Sch�pfen 4
| Birrer Josef | 170 |
| Zwygart Ren� | 151 |
| Widmer Bernard | 146 |
| Dreyer Beat | 144 |
| Wyss Hans | 144 |
| Gruppentotal | 755 |
| ./. Streichresultat | 0 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 755 |
Jahr 2006
Einzelrangliste 7. Sch�pfen-Stich 06.09.2006
Durchf�hrung in Schwanden
| Rang / Name, Vorname | Sektion | Punktzahl |
| 1. Kistler Adrian | Schwanden | 176 |
| 2. Lauper Heinz | Sch�pfen | 175 |
| 3. Meister Franz | Sch�pfen | 174 |
| 4. Niffenegger Alfred | Sch�pfen | 174 |
| 5. Isenschmid Fritz | Sch�pfen | 174 |
| 6. Kuhn Hugo | Sch�pfen | 174 |
| 7. M�hlheim Hans | Sch�pfen | 174 |
| 8. Streuli Roland | Sch�pfen | 174 |
| 9. Linsi üli | Sch�pfen | 173 |
| 10. Gasser Markus | Schwanden | 173 |
| 11. Reber Bruno | Schwanden | 173 |
| 12. Schneider Anna | Sch�pfen | 172 |
| 13. Wuischpard Claude | Sch�pfen | 172 |
| 14. Walther Fritz | Schwanden | 172 |
| 15. Kindler Hanspeter | Sch�pfen | 171 |
| 16. Jakob Anton | Schwanden | 170 |
| 17. Meister Therese | Sch�pfen | 170 |
| 18. Weiss Walter | Sch�pfen | 169 |
| 19. Ritter Urs | Sch�pfen | 166 |
| 20. Wydler Gerhard | Schwanden | 166 |
| 21. W�thrich Sebastian (JSK 2006) | Schwanden | 166 |
| 22. Widmer Bernard | Sch�pfen | 164 |
| 23. M�ller Stephan | Schwanden | 164 |
| 24. Kuonen Barbara | Sch�pfen | 164 |
| 25. Balmer Othmar | Sch�pfen | 163 |
| 26. Grisei Sergio | Sch�pfen | 163 |
| 27. Brawand Hansrüdi | Schwanden | 163 |
| 28. Hodler J�rg | Schwanden | 161 |
| 29. Baumgartner Kurt | Sch�pfen | 161 |
| 30. Gerber Andr� | Schwanden | 160 |
| 31. Uhlmann Paul | Sch�pfen | 160 |
| 32. K�nig Carolina | Schwanden | 157 |
| 33. Hodler Markus | Schwanden | 154 |
| 34. Rey Kurt | Sch�pfen | 152 |
| 35. Hodler Martin | Schwanden | 148 |
| 36. Rieker Michel | Sch�pfen | 147 |
| 37. Weber Rudolf | Sch�pfen | 139 |
Gruppenrangliste 7. Sch�pfen-Stich 06.09.2006
Durchf�hrung in Schwanden
1. Rang : Schwanden A (Gewinnergruppe des Wanderpreises 2006)
| Kistler Adrian | 176 |
| Kuhn Hugo | 174 |
| Gasser Markus | 173 |
| Reber Bruno | 173 |
| Walther Fritz | 172 |
| Jakob Anton | 170 |
| Gruppentotal | 1038 |
| ./. Streichresultat | 170 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 868 |
2. Rang : Sch�pfen 1
| Meister Franz | 174 |
| Niffenegger Alfred | 174 |
| Streuli Roland | 174 |
| Schneider Anna | 172 |
| Kindler Hanspeter | 171 |
| Meister Therese | 170 |
| Gruppentotal | 1035 |
| ./. Streichresultat | 170 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 865 |
3. Rang : Sch�pfen 2
| Lauper Heinz | 175 |
| Isenschmid Fritz | 174 |
| M�hlheim Hans | 174 |
| Linsi üli | 173 |
| Weiss Walter | 169 |
| Baumgartner Kurt | 161 |
| Gruppentotal | 1026 |
| ./. Streichresultat | 161 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 865 |
4. Rang : Sch�pfen 3
| Wuischpard Claude | 172 |
| Ritter Urs | 166 |
| Widmer Bernard | 164 |
| Kuonen Barbara | 164 |
| Uhlmann Paul | 160 |
| Rieker Michel | 147 |
| Gruppentotal | 973 |
| ./. Streichresultat | 147 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 826 |
5. Rang : Schwanden B
| Wydler Gerhard | 166 |
| W�thrich Sebastian (JSK 2006) | 166 |
| M�ller Stephan | 164 |
| Brawand Hansrüdi | 163 |
| Gerber Andr� | 160 |
| K�nig Carolina | 157 |
| Gruppentotal | 976 |
| ./. Streichresultat | 157 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 819 |
Jahr 2005
Einzelrangliste 6. Sch�pfen-Stich 31.08.2005
Durchf�hrung in Sch�pfen
| Rang / Name, Vorname | Sektion | Punktzahl |
| 1. Baür Guido | Schwanden | 178 |
| 2. Isenschmid Fritz | Sch�pfen | 177 |
| 3. M�hlheim Hans | Sch�pfen | 177 |
| 4. Weiss Walter | Sch�pfen | 177 |
| 5. Streuli Roland | Sch�pfen | 177 |
| 6. Rey Kurt | Sch�pfen | 176 |
| 7. Kuhn Hugo | Schwanden | 176 |
| 8. Schneider Anna | Sch�pfen | 176 |
| 9. Kindler Hanspeter | Sch�pfen | 175 |
| 10. Zwahlen Lothar | Schwanden | 175 |
| 11. Baumgartner Kurt | Sch�pfen | 174 |
| 12. Meister Franz | Sch�pfen | 174 |
| 13. Lauper Heinz | Sch�pfen | 173 |
| 14. Gasser Markus | Schwanden | 173 |
| 15. Muster Christian | Sch�pfen | 172 |
| 16. H�nni Jakob | Sch�pfen | 172 |
| 17. Pfarrer Heinz | Sch�pfen | 172 |
| 18. Weber Hanspeter | Schwanden | 171 |
| 19. Kuonen Barbara | Sch�pfen | 170 |
| 20. Kistler Adrian | Schwanden | 170 |
| 21. Lini üli | Sch�pfen | 169 |
| 22. Reber Bruno | Schwanden | 169 |
| 23. Wydler Gerhard | Schwanden | 168 |
| 24. Meister Therese | Sch�pfen | 168 |
| 25. Gerber Andr� | Schwanden | 167 |
| 26. Walther Fritz | Schwanden | 166 |
| 27. Wuischpard Claude | Sch�pfen | 166 |
| 28. W�thrich Sebastian (JSK 2005) | Schwanden | 165 |
| 29. Uhlmann Paul | Sch�pfen | 161 |
| 30. Schwab Hanspeter (JSK 2005) | Sch�pfen | 161 |
| 31. Grisei Sergio | Sch�pfen | 161 |
| 32. Hodler Martin | Schwanden | 160 |
| 33. Monnier Nadine | Schwanden | 159 |
| 34. Kindler Peter | Sch�pfen | 156 |
| 35. Widmer Bernard | Sch�pfen | 156 |
| 36. Weber Rudolf | Sch�pfen | 154 |
| 37. Knecht Hans-Ulrich | Sch�pfen | 153 |
| 38. Kr�henb�hl Heinz | Schwanden | 153 |
| 39. Zwygart Ren� | Sch�pfen | 145 |
| 40. Suter Stefan | Schwanden | 141 |
| 41. Eicher Karin (JSK 2005) | Schwanden | 139 |
| 42. Hodler Mike | Schwanden | 138 |
| 43. Wittwer Roger | Schwanden | 133 |
| 44. Dreyer Beat | Sch�pfen | 132 |
| 45. Ruchti Christoph (JSK 2005) | Schwanden | 121 |
| 46. Weber Ernst | Schwanden | 119 |
| 47. Wyss Hans | Sch�pfen | 114 |
Gruppenrangliste 6. Sch�pfen-Stich 31.08.2005
Durchf�hrung in Sch�pfen
1. Rang : Schwanden A (Gewinnergruppe des Wanderpreises 2005)
| Baür Guido | 178 |
| Kuhn Hugo | 176 |
| Zwahlen Lothar | 175 |
| Gasser Markus | 173 |
| Weber Hanspeter | 171 |
| Reber Bruno | 169 |
| Gruppentotal | 1042 |
| ./. Streichresultat | 169 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 873 |
2. Rang : Sch�pfen 1
| Streuli Roland | 177 |
| Schneider Anna | 176 |
| Kindler Hanspeter | 175 |
| Meister Franz | 174 |
| Linsi üli | 169 |
| Meister Therese | 169 |
| Gruppentotal | 1039 |
| ./. Streichresultat | 168 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 871 |
3. Rang : Sch�pfen 2
| Isenschmid Fritz | 177 |
| Weiss Walter | 177 |
| Lauper Heinz | 173 |
| Pfarrer Heinz | 172 |
| Kuonen Barbara | 170 |
| --- | ----- |
| Gruppentotal | 869 |
| ./. Streichresultat | ---- |
| Gruppentotal (Rangierung) | 869 |
4. Rang : Sch�pfen 3
| M�hlheim Hans | 177 |
| Baumgartner Kurt | 174 |
| J�nni Jakob | 172 |
| Muster Christian | 172 |
| Wuischpard Claude | 166 |
| Uhlmann Paul | 161 |
| Gruppentotal | 1022 |
| ./. Streichresultat | 161 |
| Gruppentotal (Rangierung) | 861 |
5. Rang : Schwanden B
| Kistler Adrian | 170 |
| Wydler Gerhard | 168 |
| Walther Fritz | 166 |
| W�thrich Sebastian (JSK 2005) | 165 |
| Schwab Hanspeter (JSK 2005) | 161 |
| Eicher Karin (JSK 2005) | 139 |
